ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | |||||
Όρια Ταχύτητας [Περιγραφή] | Αυτοκινητόδρομοι | Οδοί Ταχείας Κυκλοφορίας | Άλλο Οδικό Δίκτυο | ||
Επιβατηγά | 130 km/h | 110 km/h | 90 km/h | ||
Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουλκούμενο | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | ||
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h | ||
Λεωφορεία | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | ||
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | ||
Αρθρωτά λεωφορεία | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | ||
Διώροφα λεωφορεία | 80 km/h | 80 km/h | 70 km/h | ||
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών | 80 km/h | 80 km/h | 60 km/h | ||
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | ||
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο | 85 km/h | 85 km/h | 80 km/h | ||
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. με ρυμουλκούμενο | 80 km/h | 80 km/h | 70 km/h | ||
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3500 χλγ. | 85 km/h | 80 km/h | 80 km/h | ||
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h | ||
Συνδυασμός φορτηγών. | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h | ||
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε. | 130 km/h | 110 km/h | 90 km/h | ||
Μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.ε | 80 km/h | 80 km/h | 70 km/h | ||
Μοτοσικλέτες με καλάθι | 70 km/h | 70 km/h | 60 km/h | ||
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΣ